| JLPT N3 考试人数和合格人数变化(海外) | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 32,100 | 12,574 |
| 2010/12 | 45,906 | 18,883 |
| 2011/07 | 29,507 | 13,230 |
| 2011/12 | 41,655 | 16,576 |
| 2012/07 | 31,942 | 14,391 |
| 2012/12 | 39,763 | 12,722 |
| 2013/07 | 32,895 | 13,063 |
| 2013/12 | 41,129 | 17,901 |
| 2014/07 | 35,251 | 15,535 |
| 2014/12 | 42,642 | 17,189 |
| 2015/07 | 38,489 | 16,081 |
| 2015/12 | 45,589 | 19,739 |
| 2016/07 | 41,816 | 19,531 |
| 2016/12 | 52,404 | 23,389 |
| 2017/07 | 50,635 | 22,560 |
| 2017/12 | 60,855 | 26,432 |
| 2018/07 | 58,417 | 26,691 |
| 2018/12 | 64,907 | 28,027 |
| 2019/07 | 68,019 | 29,153 |
| 2019/12 | 70,540 | 28,033 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 37,884 | 22,709 |
| 2021/07 | 20,953 | 12,463 |
| 2021/12 | 33,513 | 20,413 |
| 2022/07 | 41,264 | 21,058 |
| 2022/12 | 46,560 | 22,408 |
| 2023/07 | 75,667 | 33,796 |
| 2023/12 | 90,127 | 33,906 |
| 2024/07 | 91,919 | 38,967 |
JLPT N3 考试人数和合格人数变化(海外)
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论