| JLPT N3 考试弃考率变化 | |||
|---|---|---|---|
| 日本・海外合计 | 日本国内 | 海外 | |
| 2010/07 | 21.95% | 9.6% | 23.98% |
| 2010/12 | 17.07% | 8.35% | 18.37% |
| 2011/07 | 18.28% | 7.64% | 19.91% |
| 2011/12 | 15.21% | 6.98% | 16.55% |
| 2012/07 | 15.55% | 6% | 17.36% |
| 2012/12 | 14.29% | 6.57% | 15.94% |
| 2013/07 | 15.3% | 6.52% | 17.49% |
| 2013/12 | 14.16% | 7.52% | 15.85% |
| 2014/07 | 14.91% | 7.36% | 17.53% |
| 2014/12 | 14.86% | 8.95% | 16.98% |
| 2015/07 | 14.21% | 6.8% | 17.76% |
| 2015/12 | 14.46% | 8.74% | 17.27% |
| 2016/07 | 12.85% | 5.99% | 17.78% |
| 2016/12 | 13.71% | 8.39% | 17.07% |
| 2017/07 | 13.45% | 6.22% | 18.98% |
| 2017/12 | 14.36% | 8.37% | 18.6% |
| 2018/07 | 12.92% | 6.06% | 18.81% |
| 2018/12 | 13.46% | 7.37% | 18.62% |
| 2019/07 | 13.63% | 6.47% | 19.78% |
| 2019/12 | 13.41% | 8.17% | 18.27% |
| 2020/07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 12.54% | 9.56% | 16.91% |
| 2021/07 | 12.99% | 8.15% | 23.75% |
| 2021/12 | 15.88% | 8.67% | 24.55% |
| 2022/07 | 16.74% | 9.71% | 21.75% |
| 2022/12 | 14.79% | 9.37% | 19.36% |
| 2023/07 | 13.1% | 5.3% | 18.48% |
| 2023/12 | 14.36% | 6.14% | 20.15% |
| 2024/07 | 13.12% | 5.53% | 19.14% |
JLPT N3 考试弃考率变化
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论