| JLPT N3 考试人数和合格人数变化 | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 38,380 | 15,625 |
| 2010/12 | 53,571 | 22,384 |
| 2011/07 | 34,718 | 15,741 |
| 2011/12 | 49,235 | 19,649 |
| 2012/07 | 38,820 | 17,623 |
| 2012/12 | 49,185 | 15,390 |
| 2013/07 | 42,232 | 16,686 |
| 2013/12 | 52,630 | 21,812 |
| 2014/07 | 49,000 | 19,897 |
| 2014/12 | 59,409 | 21,985 |
| 2015/07 | 59,356 | 22,479 |
| 2015/12 | 70,272 | 26,578 |
| 2016/07 | 76,184 | 30,978 |
| 2016/12 | 88,940 | 35,355 |
| 2017/07 | 95,482 | 35,856 |
| 2017/12 | 109,326 | 41,339 |
| 2018/07 | 116,543 | 44,238 |
| 2018/12 | 127,534 | 44,717 |
| 2019/07 | 136,250 | 53,666 |
| 2019/12 | 143,894 | 48,355 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 98,208 | 53,149 |
| 2021/07 | 77,183 | 37,118 |
| 2021/12 | 82,283 | 37,219 |
| 2022/07 | 75,210 | 35,332 |
| 2022/12 | 90,737 | 37,704 |
| 2023/07 | 136,237 | 59,479 |
| 2023/12 | 164,700 | 57,733 |
| 2024/07 | 177,151 | 71,792 |
JLPT N3 考试人数和合格人数变化
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论