| JLPT N2 考试人数和合格人数变化(日本国内) | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 23,126 | 13,768 |
| 2010/12 | 26,020 | 11,679 |
| 2011/07 | 17,957 | 9,057 |
| 2011/12 | 21,296 | 8,695 |
| 2012/07 | 18,843 | 9,683 |
| 2012/12 | 19,612 | 7,919 |
| 2013/07 | 19,712 | 9,117 |
| 2013/12 | 21,211 | 8,410 |
| 2014/07 | 20,855 | 9,359 |
| 2014/12 | 25,548 | 8,785 |
| 2015/07 | 26,788 | 10,819 |
| 2015/12 | 33,374 | 10,922 |
| 2016/07 | 36,525 | 14,037 |
| 2016/12 | 45,687 | 12,962 |
| 2017/07 | 47,316 | 18,145 |
| 2017/12 | 57,374 | 16,425 |
| 2018/07 | 54,619 | 17,994 |
| 2018/12 | 66,200 | 19,661 |
| 2019/07 | 64,503 | 21,885 |
| 2019/12 | 77,410 | 21,852 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 61,458 | 31,126 |
| 2021/07 | 59,476 | 20,584 |
| 2021/12 | 58,559 | 17,078 |
| 2022/07 | 48,551 | 12,828 |
| 2022/12 | 56,334 | 14,880 |
| 2023/07 | 52,189 | 18,267 |
| 2023/12 | 67,033 | 22,596 |
| 2024/07 | 69,779 | 23,391 |
JLPT N2 考试人数和合格人数变化(日本国内)
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论