| JLPT N4 考试人数和合格人数变化(日本国内) | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/12 | 7,317 | 3,716 |
| 2011/07 | 3,358 | 1,431 |
| 2011/12 | 6,596 | 3,083 |
| 2012/07 | 5,116 | 2,388 |
| 2012/12 | 6,562 | 2,371 |
| 2013/07 | 5,297 | 2,485 |
| 2013/12 | 6,430 | 2,871 |
| 2014/07 | 6,208 | 3,028 |
| 2014/12 | 7,516 | 2,482 |
| 2015/07 | 9,332 | 3,556 |
| 2015/12 | 10,969 | 3,325 |
| 2016/07 | 12,547 | 4,272 |
| 2016/12 | 13,937 | 4,076 |
| 2017/07 | 14,809 | 5,084 |
| 2017/12 | 16,759 | 4,680 |
| 2018/07 | 16,737 | 5,126 |
| 2018/12 | 19,481 | 6,418 |
| 2019/07 | 23,115 | 7,452 |
| 2019/12 | 28,826 | 8,262 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 25,184 | 10,682 |
| 2021/07 | 30,060 | 14,522 |
| 2021/12 | 20,849 | 7,472 |
| 2022/07 | 15,424 | 5,934 |
| 2022/12 | 38,661 | 13,850 |
| 2023/07 | 39,237 | 17,993 |
| 2023/12 | 45,891 | 15,130 |
| 2024/07 | 62,061 | 27,385 |
JLPT N4 考试人数和合格人数变化(日本国内)
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论