| JLPT N2 考试弃考率变化 | |||
|---|---|---|---|
| 日本・海外合计 | 日本国内 | 海外 | |
| 2010/07 | 12.99% | 6.52% | 14.81% |
| 2010/12 | 12.16% | 6.9% | 13.54% |
| 2011/07 | 12.18% | 6.49% | 13.37% |
| 2011/12 | 11.22% | 6.9% | 12.26% |
| 2012/07 | 10.48% | 5.98% | 11.63% |
| 2012/12 | 11.18% | 7.22% | 12.23% |
| 2013/07 | 10.65% | 5.94% | 12% |
| 2013/12 | 10.94% | 7.21% | 12.1% |
| 2014/07 | 10.93% | 6.17% | 12.37% |
| 2014/12 | 11.84% | 7.85% | 13.35% |
| 2015/07 | 11.73% | 6.95% | 13.57% |
| 2015/12 | 11.72% | 7.67% | 13.65% |
| 2016/07 | 11.13% | 6.67% | 13.34% |
| 2016/12 | 11.47% | 7.93% | 13.5% |
| 2017/07 | 11.74% | 6.83% | 14.38% |
| 2017/12 | 12.25% | 8.06% | 14.84% |
| 2018/07 | 12.2% | 7.05% | 15.07% |
| 2018/12 | 12.06% | 7.82% | 14.81% |
| 2019/07 | 12.78% | 7.65% | 15.8% |
| 2019/12 | 12.12% | 8.15% | 14.96% |
| 2020/07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 10.96% | 9.83% | 12.24% |
| 2021/07 | 12.67% | 10.65% | 14.91% |
| 2021/12 | 15.25% | 11.64% | 19.72% |
| 2022/07 | 14.73% | 9.88% | 18.62% |
| 2022/12 | 14.28% | 11.06% | 18.35% |
| 2023/07 | 13.01% | 8.76% | 15.23% |
| 2023/12 | 14.54% | 8.9% | 18.02% |
| 2024/07 | 13.39% | 8.07% | 16.71% |
JLPT N2 考试弃考率变化
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论