| JLPT N1 考试弃考率变化 | |||
|---|---|---|---|
| 日本・海外合计 | 日本国内 | 海外 | |
| 2010/07 | 13.44% | 9.65% | 14.79% |
| 2010/12 | 11.48% | 8.07% | 12.84% |
| 2011/07 | 12.83% | 7.82% | 14.21% |
| 2011/12 | 11.21% | 8.14% | 12.32% |
| 2012/07 | 11.18% | 7.33% | 12.45% |
| 2012/12 | 11.25% | 7.96% | 12.5% |
| 2013/07 | 11.23% | 7.31% | 12.65% |
| 2013/12 | 11.51% | 8.72% | 12.6% |
| 2014/07 | 11.25% | 7.16% | 12.7% |
| 2014/12 | 11.88% | 9.15% | 12.95% |
| 2015/07 | 12.35% | 8.26% | 13.93% |
| 2015/12 | 11.86% | 8.99% | 13.1% |
| 2016/07 | 11.84% | 7.97% | 13.53% |
| 2016/12 | 11.73% | 9.14% | 13.03% |
| 2017/07 | 13.13% | 9.45% | 14.88% |
| 2017/12 | 12.85% | 10.02% | 14.39% |
| 2018/07 | 13.64% | 9.64% | 15.65% |
| 2018/12 | 13.03% | 9.98% | 14.79% |
| 2019/07 | 14.07% | 10.57% | 15.99% |
| 2019/12 | 13.91% | 11.31% | 15.62% |
| 2020/07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 12.21% | 13.78% | 10.71% |
| 2021/07 | 14.03% | 13.78% | 14.25% |
| 2021/12 | 16.94% | 15.68% | 18.19% |
| 2022/07 | 15.06% | 12.54% | 17.06% |
| 2022/12 | 16.11% | 14.18% | 18.64% |
| 2023/07 | 14.84% | 11.82% | 16.35% |
| 2023/12 | 17.44% | 13.05% | 19.82% |
| 2024/07 | 17.22% | 12.67% | 19.75% |
JLPT N1 考试弃考率变化
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论