| JLPT N2 考试人数和合格人数变化 | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 98,000 | 46,298 |
| 2010/12 | 118,016 | 42,139 |
| 2011/07 | 97,673 | 39,273 |
| 2011/12 | 104,240 | 37,374 |
| 2012/07 | 88,261 | 38,874 |
| 2012/12 | 89,402 | 33,536 |
| 2013/07 | 84,597 | 38,842 |
| 2013/12 | 86,200 | 36,558 |
| 2014/07 | 85,554 | 38,672 |
| 2014/12 | 89,042 | 34,146 |
| 2015/07 | 91,552 | 39,357 |
| 2015/12 | 99,178 | 37,330 |
| 2016/07 | 105,167 | 46,361 |
| 2016/12 | 120,636 | 42,824 |
| 2017/07 | 128,249 | 56,361 |
| 2017/12 | 143,519 | 51,018 |
| 2018/07 | 143,939 | 55,320 |
| 2018/12 | 160,299 | 57,184 |
| 2019/07 | 164,434 | 59,160 |
| 2019/12 | 178,040 | 63,810 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 114,076 | 63,811 |
| 2021/07 | 110,571 | 48,181 |
| 2021/12 | 101,398 | 42,079 |
| 2022/07 | 103,093 | 38,505 |
| 2022/12 | 97,119 | 32,131 |
| 2023/07 | 144,712 | 60,870 |
| 2023/12 | 164,670 | 63,807 |
| 2024/07 | 171,162 | 65,575 |
JLPT N2 考试人数和合格人数变化
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论