| JLPT N1 考试合格率变化 | |||
|---|---|---|---|
| 日本・海外合计 | 日本国内 | 海外 | |
| 2010/07 | 33.54% | 40.73% | 30.83% |
| 2010/12 | 30.95% | 34.7% | 29.38% |
| 2011/07 | 27.13% | 28.73% | 26.65% |
| 2011/12 | 31.63% | 35.41% | 30.2% |
| 2012/07 | 37.4% | 45.87% | 34.44% |
| 2012/12 | 24.07% | 26.4% | 23.14% |
| 2013/07 | 31.7% | 33.85% | 30.88% |
| 2013/12 | 35.41% | 34.67% | 35.7% |
| 2014/07 | 34.48% | 39% | 32.77% |
| 2014/12 | 30.8% | 31.72% | 30.42% |
| 2015/07 | 34.55% | 35.87% | 34.01% |
| 2015/12 | 28.48% | 30.41% | 27.61% |
| 2016/07 | 33.95% | 37.18% | 32.44% |
| 2016/12 | 30.52% | 29.8% | 30.9% |
| 2017/07 | 33.75% | 35.04% | 33.1% |
| 2017/12 | 31.47% | 30.99% | 31.75% |
| 2018/07 | 33.31% | 33.94% | 32.97% |
| 2018/12 | 29.15% | 27.56% | 30.12% |
| 2019/07 | 29.3% | 29.44% | 29.21% |
| 2019/12 | 30.75% | 27.54% | 32.97% |
| 2020/07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 45.2% | 41.8% | 48.35% |
| 2021/07 | 39.42% | 29.88% | 47.92% |
| 2021/12 | 34.54% | 26.67% | 42.65% |
| 2022/07 | 30.17% | 24.26% | 35.11% |
| 2022/12 | 30.78% | 25.92% | 37.5% |
| 2023/07 | 34.03% | 32.18% | 35% |
| 2023/12 | 30.89% | 27.78% | 32.73% |
| 2024/07 | 33.3% | 31.53% | 34.37% |
JLPT N1 考试合格率变化
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论