| JLPT N1 考试人数和合格人数变化(海外) | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 62,938 | 19,402 |
| 2010/12 | 87,763 | 25,781 |
| 2011/07 | 76,991 | 20,519 |
| 2011/12 | 88,450 | 26,715 |
| 2012/07 | 69,082 | 23,789 |
| 2012/12 | 75,250 | 17,411 |
| 2013/07 | 65,225 | 20,139 |
| 2013/12 | 71,490 | 25,524 |
| 2014/07 | 64,409 | 21,108 |
| 2014/12 | 66,610 | 20,260 |
| 2015/07 | 60,642 | 20,625 |
| 2015/12 | 64,355 | 17,768 |
| 2016/07 | 59,790 | 19,396 |
| 2016/12 | 64,866 | 20,041 |
| 2017/07 | 63,021 | 20,861 |
| 2017/12 | 69,322 | 22,010 |
| 2018/07 | 68,235 | 22,494 |
| 2018/12 | 71,416 | 21,509 |
| 2019/07 | 73,863 | 21,575 |
| 2019/12 | 75,681 | 24,953 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 41,700 | 20,160 |
| 2021/07 | 50,324 | 24,115 |
| 2021/12 | 44,091 | 18,806 |
| 2022/07 | 49,223 | 17,282 |
| 2022/12 | 33,793 | 12,672 |
| 2023/07 | 78,923 | 27,626 |
| 2023/12 | 76,504 | 25,039 |
| 2024/07 | 73,471 | 25,251 |
JLPT N1 考试人数和合格人数变化(海外)
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论