| JLPT N1 考试人数和合格人数变化 | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 86,633 | 29,053 |
| 2010/12 | 124,573 | 38,555 |
| 2011/07 | 99,773 | 27,065 |
| 2011/12 | 121,910 | 38,564 |
| 2012/07 | 93,224 | 34,863 |
| 2012/12 | 105,546 | 25,409 |
| 2013/07 | 90,342 | 28,642 |
| 2013/12 | 100,419 | 35,555 |
| 2014/07 | 88,804 | 30,621 |
| 2014/12 | 93,919 | 28,923 |
| 2015/07 | 85,613 | 29,583 |
| 2015/12 | 93,660 | 26,679 |
| 2016/07 | 87,600 | 29,736 |
| 2016/12 | 98,931 | 30,193 |
| 2017/07 | 94,698 | 31,961 |
| 2017/12 | 108,938 | 34,288 |
| 2018/07 | 105,026 | 34,982 |
| 2018/12 | 115,005 | 33,524 |
| 2019/07 | 116,860 | 34,235 |
| 2019/12 | 127,828 | 39,312 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 80,237 | 36,270 |
| 2021/07 | 95,175 | 37,516 |
| 2021/12 | 89,536 | 30,926 |
| 2022/07 | 90,299 | 27,246 |
| 2022/12 | 80,518 | 24,782 |
| 2023/07 | 120,407 | 40,975 |
| 2023/12 | 121,554 | 37,553 |
| 2024/07 | 117,940 | 39,272 |
JLPT N1 考试人数和合格人数变化
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论