| JLPT N3 考试人数和合格人数变化(日本国内) | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 6,280 | 3,051 |
| 2010/12 | 7,665 | 3,501 |
| 2011/07 | 5,211 | 2,511 |
| 2011/12 | 7,580 | 3,073 |
| 2012/07 | 6,878 | 3,232 |
| 2012/12 | 9,422 | 2,668 |
| 2013/07 | 9,337 | 3,623 |
| 2013/12 | 11,501 | 3,911 |
| 2014/07 | 13,749 | 4,362 |
| 2014/12 | 16,767 | 4,796 |
| 2015/07 | 20,867 | 6,398 |
| 2015/12 | 24,683 | 6,839 |
| 2016/07 | 34,368 | 11,447 |
| 2016/12 | 36,536 | 11,966 |
| 2017/07 | 44,847 | 13,296 |
| 2017/12 | 48,471 | 14,907 |
| 2018/07 | 58,126 | 17,547 |
| 2018/12 | 62,627 | 16,690 |
| 2019/07 | 68,231 | 24,513 |
| 2019/12 | 73,354 | 20,322 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 60,324 | 30,440 |
| 2021/07 | 56,230 | 24,655 |
| 2021/12 | 48,770 | 16,806 |
| 2022/07 | 33,946 | 14,274 |
| 2022/12 | 44,177 | 15,296 |
| 2023/07 | 60,570 | 25,683 |
| 2023/12 | 74,573 | 23,827 |
| 2024/07 | 85,232 | 32,825 |
JLPT N3 考试人数和合格人数变化(日本国内)
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论