| JLPT N4 考试人数和合格人数变化 | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/12 | 48,801 | 22,951 |
| 2011/07 | 18,811 | 7,233 |
| 2011/12 | 39,998 | 17,805 |
| 2012/07 | 23,706 | 10,877 |
| 2012/12 | 38,182 | 14,154 |
| 2013/07 | 25,238 | 12,308 |
| 2013/12 | 39,182 | 17,161 |
| 2014/07 | 29,152 | 13,685 |
| 2014/12 | 41,781 | 15,624 |
| 2015/07 | 36,573 | 12,939 |
| 2015/12 | 49,535 | 18,119 |
| 2016/07 | 43,045 | 16,232 |
| 2016/12 | 58,330 | 19,520 |
| 2017/07 | 51,002 | 19,219 |
| 2017/12 | 68,402 | 23,184 |
| 2018/07 | 59,205 | 19,538 |
| 2018/12 | 76,490 | 26,763 |
| 2019/07 | 79,731 | 26,065 |
| 2019/12 | 103,503 | 31,317 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 52,993 | 23,109 |
| 2021/07 | 41,074 | 20,552 |
| 2021/12 | 48,511 | 21,073 |
| 2022/07 | 55,544 | 25,323 |
| 2022/12 | 107,539 | 43,798 |
| 2023/07 | 148,410 | 63,184 |
| 2023/12 | 149,334 | 47,243 |
| 2024/07 | 157,053 | 64,207 |
JLPT N4 考试人数和合格人数变化
这篇文章大约需要0分钟阅读。



评论