提示 通过点击各个图表下部的图例可以隐藏或显示相应数据
提示 建议在手机等移动设备上访问本页面的读者开启浏览器的“桌面版网站”功能以获得更好的阅读体验
报名人数变化
| JLPT N2 报名人数变化 | ||
|---|---|---|
| 日本国内 | 海外 | |
| 2010/07 | 24,738 | 87,889 |
| 2010/12 | 27,947 | 106,402 |
| 2011/07 | 19,203 | 92,015 |
| 2011/12 | 22,875 | 94,538 |
| 2012/07 | 20,041 | 78,553 |
| 2012/12 | 21,139 | 79,513 |
| 2013/07 | 20,956 | 73,729 |
| 2013/12 | 22,859 | 73,935 |
| 2014/07 | 22,226 | 73,829 |
| 2014/12 | 27,725 | 73,274 |
| 2015/07 | 28,788 | 74,931 |
| 2015/12 | 36,147 | 76,202 |
| 2016/07 | 39,136 | 79,208 |
| 2016/12 | 49,620 | 86,649 |
| 2017/07 | 50,787 | 94,523 |
| 2017/12 | 62,404 | 101,151 |
| 2018/07 | 58,763 | 105,171 |
| 2018/12 | 71,816 | 110,457 |
| 2019/07 | 69,844 | 118,683 |
| 2019/12 | 84,278 | 118,327 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 68,161 | 59,956 |
| 2021/07 | 66,567 | 60,047 |
| 2021/12 | 66,272 | 53,365 |
| 2022/07 | 53,872 | 67,023 |
| 2022/12 | 63,342 | 49,951 |
| 2023/07 | 57,199 | 109,149 |
| 2023/12 | 73,583 | 119,102 |
| 2024/07 | 75,901 | 121,729 |
说明 从报名人数上看,JLPT N2 等级的考生除了受到疫情影响的两三次考试一直以来都是海外要比日本国内多。2023 年的报考人数虽然还没有恢复到疫情前 2019 年的最高水平,但看趋势似乎还在增加中,其中海外考生的数量已经几乎与之前持平。
考试合格率变化
| JLPT N2 考试合格率变化 | |||
|---|---|---|---|
| 日本・海外合计 | 日本国内 | 海外 | |
| 2010/07 | 47.24% | 59.53% | 43.45% |
| 2010/12 | 35.71% | 44.88% | 33.11% |
| 2011/07 | 40.21% | 50.44% | 37.9% |
| 2011/12 | 35.85% | 40.83% | 34.58% |
| 2012/07 | 44.04% | 51.39% | 42.05% |
| 2012/12 | 37.51% | 40.38% | 36.71% |
| 2013/07 | 45.91% | 46.25% | 45.81% |
| 2013/12 | 42.41% | 39.65% | 43.31% |
| 2014/07 | 45.2% | 44.88% | 45.31% |
| 2014/12 | 38.35% | 34.39% | 39.94% |
| 2015/07 | 42.99% | 40.39% | 44.06% |
| 2015/12 | 37.64% | 32.73% | 40.13% |
| 2016/07 | 44.08% | 38.43% | 47.09% |
| 2016/12 | 35.5% | 28.37% | 39.84% |
| 2017/07 | 43.95% | 38.35% | 47.22% |
| 2017/12 | 35.55% | 28.63% | 40.16% |
| 2018/07 | 38.43% | 32.94% | 41.79% |
| 2018/12 | 35.67% | 29.7% | 39.88% |
| 2019/07 | 35.98% | 33.93% | 37.3% |
| 2019/12 | 35.84% | 28.23% | 41.7% |
| 2020/07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 55.94% | 50.65% | 62.12% |
| 2021/07 | 43.57% | 34.61% | 54.01% |
| 2021/12 | 41.5% | 29.16% | 58.36% |
| 2022/07 | 37.35% | 26.42% | 47.08% |
| 2022/12 | 33.08% | 26.41% | 42.3% |
| 2023/07 | 42.06% | 35% | 46.05% |
| 2023/12 | 38.75% | 33.71% | 42.21% |
| 2024/07 | 38.31% | 33.52% | 41.61% |
说明 似乎自 2013 年 12 月的考试以来,JLPT N2 等级的海外考生的合格率就一直高于日本国内的考生。而且海外考生的合格率几乎都在 40% 以上,尤其是受疫情影响比较严重的几次考试甚至出现了连续 3 次合格率在 50% 以上。目前随着疫情结束和可能的考试调整(猜测)海外与日本国内的合格率正在趋近。
弃考率变化
| JLPT N2 考试弃考率变化 | |||
|---|---|---|---|
| 日本・海外合计 | 日本国内 | 海外 | |
| 2010/07 | 12.99% | 6.52% | 14.81% |
| 2010/12 | 12.16% | 6.9% | 13.54% |
| 2011/07 | 12.18% | 6.49% | 13.37% |
| 2011/12 | 11.22% | 6.9% | 12.26% |
| 2012/07 | 10.48% | 5.98% | 11.63% |
| 2012/12 | 11.18% | 7.22% | 12.23% |
| 2013/07 | 10.65% | 5.94% | 12% |
| 2013/12 | 10.94% | 7.21% | 12.1% |
| 2014/07 | 10.93% | 6.17% | 12.37% |
| 2014/12 | 11.84% | 7.85% | 13.35% |
| 2015/07 | 11.73% | 6.95% | 13.57% |
| 2015/12 | 11.72% | 7.67% | 13.65% |
| 2016/07 | 11.13% | 6.67% | 13.34% |
| 2016/12 | 11.47% | 7.93% | 13.5% |
| 2017/07 | 11.74% | 6.83% | 14.38% |
| 2017/12 | 12.25% | 8.06% | 14.84% |
| 2018/07 | 12.2% | 7.05% | 15.07% |
| 2018/12 | 12.06% | 7.82% | 14.81% |
| 2019/07 | 12.78% | 7.65% | 15.8% |
| 2019/12 | 12.12% | 8.15% | 14.96% |
| 2020/07 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 10.96% | 9.83% | 12.24% |
| 2021/07 | 12.67% | 10.65% | 14.91% |
| 2021/12 | 15.25% | 11.64% | 19.72% |
| 2022/07 | 14.73% | 9.88% | 18.62% |
| 2022/12 | 14.28% | 11.06% | 18.35% |
| 2023/07 | 13.01% | 8.76% | 15.23% |
| 2023/12 | 14.54% | 8.9% | 18.02% |
| 2024/07 | 13.39% | 8.07% | 16.71% |
说明 对于 JLPT N2 等级的考生,无论是日本国内还是海外的考生都有相当比例的弃考率。尤其是海外的弃考率尤其瞩目,不仅无一例外每次都高于日本国内,而且平均似乎都有高出近 1 倍左右,感觉海外的考生对于参加考试这件事更为随意一些。
考试人数和合格人数变化
以下是 JLPT N2 等级历年实际考试人数、合格人数的变化图。我分为了日本・海外合计、日本国内以及海外 3 个不同部分方便读者查阅,已经通过考试的读者也不妨看看自己当年考试的情况是什么样的。
日本・海外合计
| JLPT N2 考试人数和合格人数变化 | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 98,000 | 46,298 |
| 2010/12 | 118,016 | 42,139 |
| 2011/07 | 97,673 | 39,273 |
| 2011/12 | 104,240 | 37,374 |
| 2012/07 | 88,261 | 38,874 |
| 2012/12 | 89,402 | 33,536 |
| 2013/07 | 84,597 | 38,842 |
| 2013/12 | 86,200 | 36,558 |
| 2014/07 | 85,554 | 38,672 |
| 2014/12 | 89,042 | 34,146 |
| 2015/07 | 91,552 | 39,357 |
| 2015/12 | 99,178 | 37,330 |
| 2016/07 | 105,167 | 46,361 |
| 2016/12 | 120,636 | 42,824 |
| 2017/07 | 128,249 | 56,361 |
| 2017/12 | 143,519 | 51,018 |
| 2018/07 | 143,939 | 55,320 |
| 2018/12 | 160,299 | 57,184 |
| 2019/07 | 164,434 | 59,160 |
| 2019/12 | 178,040 | 63,810 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 114,076 | 63,811 |
| 2021/07 | 110,571 | 48,181 |
| 2021/12 | 101,398 | 42,079 |
| 2022/07 | 103,093 | 38,505 |
| 2022/12 | 97,119 | 32,131 |
| 2023/07 | 144,712 | 60,870 |
| 2023/12 | 164,670 | 63,807 |
| 2024/07 | 171,162 | 65,575 |
日本国内
| JLPT N2 考试人数和合格人数变化(日本国内) | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 23,126 | 13,768 |
| 2010/12 | 26,020 | 11,679 |
| 2011/07 | 17,957 | 9,057 |
| 2011/12 | 21,296 | 8,695 |
| 2012/07 | 18,843 | 9,683 |
| 2012/12 | 19,612 | 7,919 |
| 2013/07 | 19,712 | 9,117 |
| 2013/12 | 21,211 | 8,410 |
| 2014/07 | 20,855 | 9,359 |
| 2014/12 | 25,548 | 8,785 |
| 2015/07 | 26,788 | 10,819 |
| 2015/12 | 33,374 | 10,922 |
| 2016/07 | 36,525 | 14,037 |
| 2016/12 | 45,687 | 12,962 |
| 2017/07 | 47,316 | 18,145 |
| 2017/12 | 57,374 | 16,425 |
| 2018/07 | 54,619 | 17,994 |
| 2018/12 | 66,200 | 19,661 |
| 2019/07 | 64,503 | 21,885 |
| 2019/12 | 77,410 | 21,852 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 61,458 | 31,126 |
| 2021/07 | 59,476 | 20,584 |
| 2021/12 | 58,559 | 17,078 |
| 2022/07 | 48,551 | 12,828 |
| 2022/12 | 56,334 | 14,880 |
| 2023/07 | 52,189 | 18,267 |
| 2023/12 | 67,033 | 22,596 |
| 2024/07 | 69,779 | 23,391 |
海外
| JLPT N2 考试人数和合格人数变化(海外) | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 74,874 | 32,530 |
| 2010/12 | 91,996 | 30,460 |
| 2011/07 | 79,716 | 30,216 |
| 2011/12 | 82,944 | 28,679 |
| 2012/07 | 69,418 | 29,191 |
| 2012/12 | 69,790 | 25,617 |
| 2013/07 | 64,885 | 29,725 |
| 2013/12 | 64,989 | 28,148 |
| 2014/07 | 64,699 | 29,313 |
| 2014/12 | 63,494 | 25,361 |
| 2015/07 | 64,764 | 28,538 |
| 2015/12 | 65,804 | 26,408 |
| 2016/07 | 68,642 | 32,324 |
| 2016/12 | 74,949 | 29,862 |
| 2017/07 | 80,933 | 38,216 |
| 2017/12 | 86,145 | 34,593 |
| 2018/07 | 89,320 | 37,326 |
| 2018/12 | 94,099 | 37,523 |
| 2019/07 | 99,931 | 37,275 |
| 2019/12 | 100,630 | 41,958 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 52,618 | 32,685 |
| 2021/07 | 51,095 | 27,597 |
| 2021/12 | 42,839 | 25,001 |
| 2022/07 | 54,542 | 25,677 |
| 2022/12 | 40,785 | 17,251 |
| 2023/07 | 92,523 | 42,603 |
| 2023/12 | 97,637 | 41,211 |
| 2024/07 | 101,383 | 42,184 |
总结
与 N1 的统计结果相比较,感觉 JLPT N2 的弃考率与之相当。但是很明显的在海外参加 N2 等级的考生的合格率普遍要比在日本国内参加的考生的合格率要高(原因不明)而且多数情况下,合格率都在 40% 以上,所以看起来如果好好准备,最后不放弃的话要合格 N2 的考试希望还是挺大的嘛。



评论