| JLPT N1 考试人数和合格人数变化(日本国内) | ||
|---|---|---|
| 考试人数 | 合格人数 | |
| 2010/07 | 23,695 | 9,651 |
| 2010/12 | 36,810 | 12,774 |
| 2011/07 | 22,782 | 6,546 |
| 2011/12 | 33,460 | 11,849 |
| 2012/07 | 24,142 | 11,074 |
| 2012/12 | 30,296 | 7,998 |
| 2013/07 | 25,117 | 8,503 |
| 2013/12 | 28,929 | 10,031 |
| 2014/07 | 24,395 | 9,513 |
| 2014/12 | 27,309 | 8,663 |
| 2015/07 | 24,971 | 8,958 |
| 2015/12 | 29,305 | 8,911 |
| 2016/07 | 27,810 | 10,340 |
| 2016/12 | 34,065 | 10,152 |
| 2017/07 | 31,677 | 11,100 |
| 2017/12 | 39,616 | 12,278 |
| 2018/07 | 36,791 | 12,488 |
| 2018/12 | 43,589 | 12,015 |
| 2019/07 | 42,997 | 12,660 |
| 2019/12 | 52,147 | 14,359 |
| 2020/07 | 0 | 0 |
| 2020/12 | 38,537 | 16,110 |
| 2021/07 | 44,851 | 13,401 |
| 2021/12 | 45,445 | 12,120 |
| 2022/07 | 41,076 | 9,964 |
| 2022/12 | 46,725 | 12,110 |
| 2023/07 | 41,484 | 13,349 |
| 2023/12 | 45,050 | 12,514 |
| 2024/07 | 44,469 | 14,021 |
JLPT N1 考试人数和合格人数变化(日本国内)
这篇文章大约需要0分钟阅读。


评论