日本语能力测试 JLPT N4 历年统计数据分析(报名人数、合格率、弃考率等)

这篇文章大约需要1分钟阅读。

本页面是以日本語能力試験公式ウェブサイト公布的過去の試験のデータ为基础,为了让读者更直观地了解历年各项考试数据的变化而做成的图表。读者可以通过这些数据的推移来作为是否报考日本语能力测试相应等级的参考材料。

提示 通过点击各个图表下部的图例可以隐藏或显示相应数据
提示 建议在手机等移动设备上访问本页面的读者开启浏览器的“桌面版网站”功能以获得更好的阅读体验

报名人数变化

JLPT N4 报名人数变化

JLPT N4 报名人数变化
JLPT N4 报名人数变化
日本国内 海外
2010/12 7,764 48,613
2011/07 3,643 19,010
2011/12 7,008 38,888
2012/07 5,437 22,431
2012/12 6,961 36,799
2013/07 5,637 23,746
2013/12 6,963 38,078
2014/07 6,643 27,271
2014/12 8,123 40,292
2015/07 9,874 32,597
2015/12 11,874 45,623
2016/07 13,435 36,637
2016/12 15,219 52,626
2017/07 15,887 43,995
2017/12 18,190 61,986
2018/07 18,218 51,353
2018/12 21,114 68,296
2019/07 25,060 69,925
2019/12 31,452 89,443
2020/07 0 0
2020/12 28,410 34,192
2021/07 32,975 13,975
2021/12 23,353 35,803
2022/07 17,542 50,508
2022/12 41,647 81,176
2023/07 41,566 127,184
2023/12 49,004 123,965
2024/07 65,593 114,263

说明 从报名人数上看,JLPT N4 等级的考生数量是海外远多于日本国内。而且疫情结束后 N4 考生数量无论是海外还是日本国内都已经超越疫情前的水平。

考试合格率变化

JLPT N4 考试合格率变化

JLPT N4 考试合格率变化
JLPT N4 考试合格率变化
日本・海外合计 日本国内 海外
2010/12 47.03% 50.79% 46.37%
2011/07 38.45% 42.61% 37.55%
2011/12 44.51% 46.74% 44.08%
2012/07 45.88% 46.68% 45.66%
2012/12 37.07% 36.13% 37.26%
2013/07 48.77% 46.91% 49.26%
2013/12 43.8% 44.65% 43.63%
2014/07 46.94% 48.78% 46.45%
2014/12 37.39% 33.02% 38.35%
2015/07 35.38% 38.11% 34.44%
2015/12 36.58% 30.31% 38.36%
2016/07 37.71% 34.05% 39.22%
2016/12 33.46% 29.25% 34.79%
2017/07 37.68% 34.33% 39.05%
2017/12 33.89% 27.93% 35.83%
2018/07 33% 30.63% 33.94%
2018/12 34.99% 32.94% 35.69%
2019/07 32.69% 32.24% 32.88%
2019/12 30.26% 28.66% 30.87%
2020/07 0 0 0
2020/12 43.61% 42.42% 44.69%
2021/07 50.04% 48.31% 54.75%
2021/12 43.44% 35.84% 49.17%
2022/07 45.59% 38.47% 48.33%
2022/12 40.73% 35.82% 43.48%
2023/07 42.57% 45.86% 41.39%
2023/12 31.64% 32.97% 31.04%
2024/07 40.88% 44.13% 38.76%

说明 与 JLPT N3 及以上等级的考试相比,N4 的考试合格率海外和日本国内似乎并没有太大的区别。

弃考率变化

JLPT N4 考试弃考率变化

JLPT N4 考试弃考率变化
JLPT N4 考试弃考率变化
日本・海外合计 日本国内 海外
2010/12 13.44% 5.76% 14.66%
2011/07 16.96% 7.82% 18.71%
2011/12 12.85% 5.88% 14.11%
2012/07 14.93% 5.9% 17.12%
2012/12 12.75% 5.73% 14.07%
2013/07 14.11% 6.03% 16.02%
2013/12 13.01% 7.65% 13.99%
2014/07 14.04% 6.55% 15.87%
2014/12 13.7% 7.47% 14.96%
2015/07 13.89% 5.49% 16.43%
2015/12 13.85% 7.62% 15.47%
2016/07 14.03% 6.61% 16.76%
2016/12 14.02% 8.42% 15.64%
2017/07 14.83% 6.79% 17.73%
2017/12 14.69% 7.87% 16.69%
2018/07 14.9% 8.13% 17.3%
2018/12 14.45% 7.73% 16.53%
2019/07 16.06% 7.76% 19.03%
2019/12 14.39% 8.35% 16.51%
2020/07 0 0 0
2020/12 15.35% 11.36% 18.67%
2021/07 12.52% 8.84% 21.19%
2021/12 17.99% 10.72% 22.74%
2022/07 18.38% 12.07% 20.57%
2022/12 12.44% 7.17% 15.15%
2023/07 12.05% 5.6% 14.16%
2023/12 13.66% 6.35% 16.55%
2024/07 12.68% 5.38% 16.87%

说明 JLPT N4 海外的弃考率也远高于日本国内,程度大致与 N3 相当。

考试人数和合格人数变化

以下是 JLPT N4 等级历年实际考试人数、合格人数的变化图。我分为了日本・海外合计、日本国内以及海外 3 个不同部分方便读者查阅,已经通过考试的读者也不妨看看自己当年考试的情况是什么样的。

日本・海外合计

JLPT N4 考试人数和合格人数变化: 日本・海外合计

JLPT N4 考试人数和合格人数变化: 日本・海外合计
JLPT N4 考试人数和合格人数变化
考试人数 合格人数
2010/12 48,801 22,951
2011/07 18,811 7,233
2011/12 39,998 17,805
2012/07 23,706 10,877
2012/12 38,182 14,154
2013/07 25,238 12,308
2013/12 39,182 17,161
2014/07 29,152 13,685
2014/12 41,781 15,624
2015/07 36,573 12,939
2015/12 49,535 18,119
2016/07 43,045 16,232
2016/12 58,330 19,520
2017/07 51,002 19,219
2017/12 68,402 23,184
2018/07 59,205 19,538
2018/12 76,490 26,763
2019/07 79,731 26,065
2019/12 103,503 31,317
2020/07 0 0
2020/12 52,993 23,109
2021/07 41,074 20,552
2021/12 48,511 21,073
2022/07 55,544 25,323
2022/12 107,539 43,798
2023/07 148,410 63,184
2023/12 149,334 47,243
2024/07 157,053 64,207

日本国内

JLPT N4 考试人数和合格人数变化(日本国内)

JLPT N4 考试人数和合格人数变化(日本国内)
JLPT N4 考试人数和合格人数变化(日本国内)
考试人数 合格人数
2010/12 7,317 3,716
2011/07 3,358 1,431
2011/12 6,596 3,083
2012/07 5,116 2,388
2012/12 6,562 2,371
2013/07 5,297 2,485
2013/12 6,430 2,871
2014/07 6,208 3,028
2014/12 7,516 2,482
2015/07 9,332 3,556
2015/12 10,969 3,325
2016/07 12,547 4,272
2016/12 13,937 4,076
2017/07 14,809 5,084
2017/12 16,759 4,680
2018/07 16,737 5,126
2018/12 19,481 6,418
2019/07 23,115 7,452
2019/12 28,826 8,262
2020/07 0 0
2020/12 25,184 10,682
2021/07 30,060 14,522
2021/12 20,849 7,472
2022/07 15,424 5,934
2022/12 38,661 13,850
2023/07 39,237 17,993
2023/12 45,891 15,130
2024/07 62,061 27,385

海外

JLPT N4 考试人数和合格人数变化(海外)

JLPT N4 考试人数和合格人数变化(海外)
JLPT N4 考试人数和合格人数变化(海外)
考试人数 合格人数
2010/12 41,484 19,235
2011/07 15,453 5,802
2011/12 33,402 14,722
2012/07 18,590 8,489
2012/12 31,620 11,783
2013/07 19,941 9,823
2013/12 32,752 14,290
2014/07 22,944 10,657
2014/12 34,265 13,142
2015/07 27,241 9,383
2015/12 38,566 14,794
2016/07 30,498 11,960
2016/12 44,393 15,444
2017/07 36,193 14,135
2017/12 51,643 18,504
2018/07 42,468 14,412
2018/12 57,009 20,345
2019/07 56,616 18,613
2019/12 74,677 23,055
2020/07 0 0
2020/12 27,809 12,427
2021/07 11,014 6,030
2021/12 27,662 13,601
2022/07 40,120 19,389
2022/12 68,878 29,948
2023/07 109,173 45,191
2023/12 103,443 32,113
2024/07 94,992 36,822

总结

JLPT N4 的考生分布与 N3 及以上等级比较明显地呈现出日本海外考生数量显著高于日本国内。而且这个等级报考的人数恢复得很快,已经超越疫情前的水平。通过查阅国别报考人数,我发现来自汉字文化圈报考 N4 的考生数量是不如 N3 以上等级的,而其他地区则呈现相反的趋势,不知道是否这是 N4 的合格率海外和日本国差别不大的一大原因。

评论

标题和URL已复制