今年は令和 6 年です
令和(2019/05/01〜現在)
和暦 | 西暦 | 満年齢 |
---|---|---|
令和 6 年 | 2024 | 0 歳 |
令和 5 年 | 2023 | 1 歳 |
令和 4 年 | 2022 | 2 歳 |
令和 3 年 | 2021 | 3 歳 |
令和 2 年 | 2020 | 4 歳 |
令和元年 | 2019 | 5 歳 |
平成(1989/01/08〜2019/04/30)
和暦 | 西暦 | 満年齢 |
---|---|---|
平成 31 年 | 2019 | 5 歳 |
平成 30 年 | 2018 | 6 歳 |
平成 29 年 | 2017 | 7 歳 |
平成 28 年 | 2016 | 8 歳 |
平成 27 年 | 2015 | 9 歳 |
平成 26 年 | 2014 | 10 歳 |
平成 25 年 | 2013 | 11 歳 |
平成 24 年 | 2012 | 12 歳 |
平成 23 年 | 2011 | 13 歳 |
平成 22 年 | 2010 | 14 歳 |
平成 21 年 | 2009 | 15 歳 |
平成 20 年 | 2008 | 16 歳 |
平成 19 年 | 2007 | 17 歳 |
平成 18 年 | 2006 | 18 歳 |
平成 17 年 | 2005 | 19 歳 |
平成 16 年 | 2004 | 20 歳 |
平成 15 年 | 2003 | 21 歳 |
平成 14 年 | 2002 | 22 歳 |
平成 13 年 | 2001 | 23 歳 |
平成 12 年 | 2000 | 24 歳 |
平成 11 年 | 1999 | 25 歳 |
平成 10 年 | 1998 | 26 歳 |
平成 9 年 | 1997 | 27 歳 |
平成 8 年 | 1996 | 28 歳 |
平成 7 年 | 1995 | 29 歳 |
平成 6 年 | 1994 | 30 歳 |
平成 5 年 | 1993 | 31 歳 |
平成 4 年 | 1992 | 32 歳 |
平成 3 年 | 1991 | 33 歳 |
平成 2 年 | 1990 | 34 歳 |
平成元年 | 1989 | 35 歳 |
昭和(1926/12/25〜1989/01/07)
和暦 | 西暦 | 満年齢 |
---|---|---|
昭和 64 年 | 1989 | 35 歳 |
昭和 63 年 | 1988 | 36 歳 |
昭和 62 年 | 1987 | 37 歳 |
昭和 61 年 | 1986 | 38 歳 |
昭和 60 年 | 1985 | 39 歳 |
昭和 59 年 | 1984 | 40 歳 |
昭和 58 年 | 1983 | 41 歳 |
昭和 57 年 | 1982 | 42 歳 |
昭和 56 年 | 1981 | 43 歳 |
昭和 55 年 | 1980 | 44 歳 |
昭和 54 年 | 1979 | 45 歳 |
昭和 53 年 | 1978 | 46 歳 |
昭和 52 年 | 1977 | 47 歳 |
昭和 51 年 | 1976 | 48 歳 |
昭和 50 年 | 1975 | 49 歳 |
昭和 49 年 | 1974 | 50 歳 |
昭和 48 年 | 1973 | 51 歳 |
昭和 47 年 | 1972 | 52 歳 |
昭和 46 年 | 1971 | 53 歳 |
昭和 45 年 | 1970 | 54 歳 |
昭和 44 年 | 1969 | 55 歳 |
昭和 43 年 | 1968 | 56 歳 |
昭和 42 年 | 1967 | 57 歳 |
昭和 41 年 | 1966 | 58 歳 |
昭和 40 年 | 1965 | 59 歳 |
昭和 39 年 | 1964 | 60 歳 |
昭和 38 年 | 1963 | 61 歳 |
昭和 37 年 | 1962 | 62 歳 |
昭和 36 年 | 1961 | 63 歳 |
昭和 35 年 | 1960 | 64 歳 |
昭和 34 年 | 1959 | 65 歳 |
昭和 33 年 | 1958 | 66 歳 |
昭和 32 年 | 1957 | 67 歳 |
昭和 31 年 | 1956 | 68 歳 |
昭和 30 年 | 1955 | 69 歳 |
昭和 29 年 | 1954 | 70 歳 |
昭和 28 年 | 1953 | 71 歳 |
昭和 27 年 | 1952 | 72 歳 |
昭和 26 年 | 1951 | 73 歳 |
昭和 25 年 | 1950 | 74 歳 |
昭和 24 年 | 1949 | 75 歳 |
昭和 23 年 | 1948 | 76 歳 |
昭和 22 年 | 1947 | 77 歳 |
昭和 21 年 | 1946 | 78 歳 |
昭和 20 年 | 1945 | 79 歳 |
昭和 19 年 | 1944 | 80 歳 |
昭和 18 年 | 1943 | 81 歳 |
昭和 17 年 | 1942 | 82 歳 |
昭和 16 年 | 1941 | 83 歳 |
昭和 15 年 | 1940 | 84 歳 |
昭和 14 年 | 1939 | 85 歳 |
昭和 13 年 | 1938 | 86 歳 |
昭和 12 年 | 1937 | 87 歳 |
昭和 11 年 | 1936 | 88 歳 |
昭和 10 年 | 1935 | 89 歳 |
昭和 9 年 | 1934 | 90 歳 |
昭和 8 年 | 1933 | 91 歳 |
昭和 7 年 | 1932 | 92 歳 |
昭和 6 年 | 1931 | 93 歳 |
昭和 5 年 | 1930 | 94 歳 |
昭和 4 年 | 1929 | 95 歳 |
昭和 3 年 | 1928 | 96 歳 |
昭和 2 年 | 1927 | 97 歳 |
昭和元年 | 1926 | 98 歳 |
大正(1912/07/30〜1926/12/25)
和暦 | 西暦 | 満年齢 |
---|---|---|
大正 15 年 | 1926 | 98 歳 |
大正 14 年 | 1925 | 99 歳 |
大正 13 年 | 1924 | 100 歳 |
大正 12 年 | 1923 | 101 歳 |
大正 11 年 | 1922 | 102 歳 |
大正 10 年 | 1921 | 103 歳 |
大正 9 年 | 1920 | 104 歳 |
大正 8 年 | 1919 | 105 歳 |
大正 7 年 | 1918 | 106 歳 |
大正 6 年 | 1917 | 107 歳 |
大正 5 年 | 1916 | 108 歳 |
大正 4 年 | 1915 | 109 歳 |
大正 3 年 | 1914 | 110 歳 |
大正 2 年 | 1913 | 111 歳 |
大正元年 | 1912 | 112 歳 |